| Model | HONOR Magic8 Lite 5G 8/256GB |
| Ekran | 6.79-inčni AMOLED Rezolucija: 1200 x 2640 pixels Osvetljenje: 6000 nits (peak) Osvežavanje: 120Hz Gustina ekrana: ~ 427 ppi Dolby Vision |
| RAM memorija | 8GB |
| Interna memorija | 256GB |
| Sim kartice | Dual Sim (nano sim) / eSIM |
| Procesor | Qualcomm Snapdragon 6 Gen 4 (4 nm) Octa-core (1x2.3 GHz Cortex-A720s & 3x2.2 GHz Cortex-A720s & 4x1.8 GHz Cortex-A520s) |
| Grafika | Adreno 810 |
| Baterija | Si/C Li-Po 7500 mAh |
| Punjenje baterije | 66W wired 7.5W reverse wired (telefon dolazi bez kućišta punjača) |
| Kamera zadnja | 108 MP, f/1.8, 24mm (wide), PDAF, 1/1.67", 1.0µm, OIS 5 MP, f/2.2, 17mm (ultrawide), 1/5.0", 1.12µm LED flash, panorama, HDR 4K@30fps, 1080p@30fps, gyro-EIS |
| Prednja kamera | 16 MP, f/2.5, 24mm (wide) 1080p@30fps |
| Ostalo | IP68/IP69K sertifikat na otpornost od vode i prašine Ambijentalno osvetljenje Digital compass Senzor gravitacije Žiroskop Senzor otiska prsta Senzoe blizine Face ID Hitni SOS putem satelita (poruke i pozivi) |
Pametni telefoni
Pametni telefoni
Trenutno postoji 158 proizvoda.
| Model | HONOR Magic8 Lite 5G 8/256GB |
| Ekran | 6.79-inčni AMOLED Rezolucija: 1200 x 2640 pixels Osvetljenje: 6000 nits (peak) Osvežavanje: 120Hz Gustina ekrana: ~ 427 ppi Dolby Vision |
| RAM memorija | 8GB |
| Interna memorija | 256GB |
| Sim kartice | Dual Sim (nano sim) / eSIM |
| Procesor | Qualcomm Snapdragon 6 Gen 4 (4 nm) Octa-core (1x2.3 GHz Cortex-A720s & 3x2.2 GHz Cortex-A720s & 4x1.8 GHz Cortex-A520s) |
| Grafika | Adreno 810 |
| Baterija | Si/C Li-Po 7500 mAh |
| Punjenje baterije | 66W wired 7.5W reverse wired (telefon dolazi bez kućišta punjača) |
| Kamera zadnja | 108 MP, f/1.8, 24mm (wide), PDAF, 1/1.67", 1.0µm, OIS 5 MP, f/2.2, 17mm (ultrawide), 1/5.0", 1.12µm LED flash, panorama, HDR 4K@30fps, 1080p@30fps, gyro-EIS |
| Prednja kamera | 16 MP, f/2.5, 24mm (wide) 1080p@30fps |
| Ostalo | IP68/IP69K sertifikat na otpornost od vode i prašine Ambijentalno osvetljenje Digital compass Senzor gravitacije Žiroskop Senzor otiska prsta Senzoe blizine Face ID Hitni SOS putem satelita (poruke i pozivi) |
| Naziv | Smart phone4G/Rugged IP68 & IP69K/Octa-Core/6.52" HD+ /128GB/8+16GB/50MP+ 8MP/11000mAh/Android 15/ |
| Tip | Rugged smartphone 4G (WATERPROOF) |
| Operativni sistem | Android 15 |
| Standardi | IP68 (otporan na vodu do 1.5m max 30min.) |
| IP69K (otporan na visoki pristisak vode, visoke temperature,... ) | |
| MIL-STD-810H (Drop-proof US Military Standard izdržljivosti) | |
| Baterija | 11000 mAh /Li-Polymer/ Ne-promenljiva |
| Punjenje | Brzo punjenje 33W 11V/3A OTG funkcija punjenja drugih uređaja (Power bank) |
| Ekran | 6.52" HD IPS 20.5:9 ratio, osetljiv na dodir, Multitouch |
| Zaštita ekrana | Corning Gorilla Glass 3.0 |
| Rezolucija ekrana | 1280 x 576 piksela, 215 ppi |
| Broj boja | (24-bit) 16.777.216 boja |
| Zadnja kamera | Trio lens 50.0 Mpix + 8.0 Mpix Night + 2.0Mpix Micro camera; |
| Prednja kamera | 8.0 Mpix; |
| Kamera ostalo | Dual LED blic, Autofocus, Kontinuirano slikanje, Digitalni zoom, Geotagging, Panorama, HDR, Fokus na dodir, Detekcija lica, ISO podešavanja, Self timer, Režim scena, otključavanjem lica, Macro režim, Phase detection autofocus (PDAF) |
| Chipset | Unisoc T7250 |
| Procesor | Octa-Core, 6x1.6GHz ARM Cortex-A55 + 2x1.8GHz ARM Cortex-A75 |
| GPU | ARM Mali G57 MP1 |
| Radna memorija | 8 GB LPDDR5X |
| Software Extension RAM | 24GB (8GB + 16GB) |
| Interna memorija | 128 GB |
| Eksterna memorija | MicroSD maksimalno do 1TB |
| SIM | Dual SIM, Nano-SIM + Nano-SIM / microSD |
| Mreža | 2G (GSM) - 850/900/1800/1900 MHz |
| 3G (WCDMA) - 900/1900/2100 MHz | |
| 4G (LTE) - 700/900/1900/2100/2600 MHz | |
| Prenos podataka | UMTS, GPRS, EDGE, HSDPA, HSUPA, HSPA+, DC-HSPA+, LTE Cat 6 |
| Povezivanje | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac 2.4/5G, Wi-Fi Direct, Wi-Fi Hotspot, Wi-Fi Display, Bluetooth, NFC, Type-C USB |
| Bluetooth | Da, Bluetooth v5.2, A2DP, LE |
| GPS | Da, sa A-GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo |
| NFC | Da, Google pay |
| Podržane tehnologije | SMS, MMS, Email, Mail, IM, WiFi, Bluetooth, FM Radio, aac, midi, mp3, mp4, wma, wav, xvid, 3gpp, avi, WebM, |
| Senzori | Ambient Light, Compass, G-Sensor, Proximity, Accelerometer, Fingerprint senzori |
| Ostalo | Camping LED light, Mobile Anti-Theft, HotKnot, Super screen shot, Smart Gesture (unlock, motion, float), Face unlock, OTA, OTG |
| Dimenzije | 172.2 x 81 x 18.5 mm |
| Težina | 388 g |
| Boja | Crna |
| Sadržaj pakovanja | Punjač, USB kabl, Igla za otvaranje SIM slot-a, Korisničko uputstvo, Kutija |
Napomena: * U pakovanju se dobija samo telefon i kabl, bez punjača
| Model | Samsung A17 4/128GB |
| Ekran | 6.7" Super AMOLED, 90Hz, 1080 x 2340 pixels |
| RAM memorija | 4GB |
| Interna memorija | 128GB |
| Procesor | Mediatek Helio G99 (6 nm) Octa-core (2x2.4 GHz Cortex-A78 & 6x2.0 GHz Cortex-A55) |
| Grafika | Mali-G68 MP2 |
| Baterija | 5000mAh |
| Punjenje baterije | 25W, Type C |
| Kamera zadnja | 50 MP, f/1.8, (wide), 1/2.76", 0.64µm, AF, OIS 5 MP, f/2.2, (ultrawide), 1/5.0", 1.12µm 2 MP, f/2.4, (macro) |
| Prednja kamera | 13 MP, f/2.0, (wide), 1/3.1", 1.12µm |
Telefon dolazi sa kablom USB-A na USB-C, punjač ne ide u pakovanju
| Model | Xiaomi Redmi 15 8/256GB |
| Ekran | 6.9 inch, 144Hz, 1080 x 2340; 374ppi |
| RAM memorija | 8GB |
| Interna memorija | 256GB |
| Procesor | Qualcomm SM6375 Snapdragon 6s Gen 3 (6 nm) |
| Grafika | Adreno 619 |
| Baterija | 7000mAh |
| Punjenje baterije | 33W, USB-C |
| Kamera zadnja | 50 MP, f/1.8, (wide), 1/2.88" 0.61μm |
| Prednja kamera | 8MP f/2.0 |
Telefon dolazi sa kablom USB-A na USB-C, punjač ne ide u pakovanju
| Model | Xiaomi Redmi 15 8/256GB |
| Ekran | 6.9 inch, 144Hz, 1080 x 2340; 374ppi |
| RAM memorija | 8GB |
| Interna memorija | 256GB |
| Procesor | Qualcomm SM6375 Snapdragon 6s Gen 3 (6 nm) |
| Grafika | Adreno 619 |
| Baterija | 7000mAh |
| Punjenje baterije | 33W, USB-C |
| Kamera zadnja | 50 MP, f/1.8, (wide), 1/2.88" 0.61μm |
| Prednja kamera | 8MP f/2.0 |
| Model | Motorola G05 8/256GB |
| Ekran | 6.67", IPS LCD, 90Hz, 720 x 1604 pixels |
| RAM memorija | 8GB |
| Interna memorija | 256GB |
| Sim | Dve SIM kartice (2 Nano SIM kartice) |
| Procesor | Mediatek Helio G81 Extreme (12 nm) |
| Grafika | Mali-G52 MC2 |
| Baterija | 5200mAh |
| Punjenje baterije | 18W, Type-C 2.0 (bez kućišta punjača) |
| Kamera zadnja | 50 MP, f/1.8, (wide), PDAF LED flash, HDR Video: 1080p@30fps |
| Prednja kamera | 8 MP, f/2.1, (wide), 1.12µm HDR Video: 1080p@30fps |
| Sadržaj u kutiji | Silikonska futrola USB-C kabl Uputstvo za korišćenje |
Napomena: * U pakovanju se dobija samo telefon i kabl, bez punjača
| Model | HONOR X5c 4/128GB |
| Ekran | 6.74 inch TFT LCD, 90Hz, 720 x 1600 pixels |
| RAM memorija | 4GB |
| Interna memorija | 128GB |
| Procesor | Mediatek Helio G81 (12 nm) Octa-core (2x2.0 GHz Cortex-A75 & 6x1.7 GHz Cortex-A55) |
| Grafika | Mali-G52 MC2 |
| Baterija | 5260mAh |
| Punjenje baterije | 15W, Type-C |
| Kamera zadnja | 50 MP, f/1.8, (wide), PDAF Auxiliary lens LED flash, HDR, panorama 1080p@30fps |
| Prednja kamera | 5 MP, f/2.2, (wide) 1080p@30fps |
- Ekran: 6.77", TFT LCD, 120Hz, 850 nits (HBM), 720 x 1610
- Operativni sistem: Android 15, Magic OS 9
- Procesor: Octa-core (2x2.3 GHz Cortex-A78 & 6x2.0 GHz Cortex-A55)
- Chipset: Qualcomm SM6375 Snapdragon 6s Gen 3 (6 nm)
- GPU: Adreno 619
- RAM: 8 GB
- Interna memorija: 256 GB
- Zadnja kamera: 108 MP
- Prednja kamera: 5 MP
- WiFi: Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct
- Bluetooth: 5.1, A2DP, LE, aptX HD
- NFC: Da
- GPS: GPS, GALILEO, GLONASS, BDS (B1I+B1c)
- USB: USB Type-C 2.0, OTG
- Senzori: Otiska prsta, ubrzanja, kompas, blizine
- Baterija: 6500 mAh
- Punjenje: 35W
- Dimenzije: 166.9 x 76.8 x 8.2 mm
- Masa: 206 g
Napomena: * U pakovanju se dobija samo telefon i kabl, bez punjača
| Model | Samsung A17 8/256GB |
| Ekran | 6.7" Super AMOLED, 90Hz, 1080 x 2340 pixels |
| RAM memorija | 8GB |
| Interna memorija | 256GB |
| Procesor | Mediatek Helio G99 (6 nm) Octa-core (2x2.4 GHz Cortex-A78 & 6x2.0 GHz Cortex-A55) |
| Grafika | Mali-G68 MP2 |
| Baterija | 5000mAh |
| Punjenje baterije | 25W, Type C |
| Kamera zadnja | 50 MP, f/1.8, (wide), 1/2.76", 0.64µm, AF, OIS 5 MP, f/2.2, (ultrawide), 1/5.0", 1.12µm 2 MP, f/2.4, (macro) |
| Prednja kamera | 13 MP, f/2.0, (wide), 1/3.1", 1.12µm |
Napomena: * U pakovanju se dobija samo telefon i kabl, bez punjača
| Model | Samsung Galaxy S25 12GB/256GB |
| Ekran | 6.2", Dynamic LTPO AMOLED 2X, 1080 x 2340px 416ppi, 120 Hz, 2600 nits (peak), HDR10+ , Full HD+ |
| RAM memorija | 12GB |
| Interna memorija | 256GB |
| Procesor | Qualcomm SM8750-AB Snapdragon 8 Elite (3 nm) |
| Grafika | Adreno 830 |
| Baterija | 4000 mAh |
| Punjenje baterije | 25W, Type-C , 15W wireless |
| Kamera zadnja | 50MP, f/1.8, 24mm, (wide), 1/1.56", 1.0µm, Dual Pixel PDAF, OIS, 8K@24/30fps, 4K@30/60fps, 1080p@30/60/240fps, 720p@960fps, HDR10+, stereo sound rec., gyro-EIS, LED flash, auto-HDR, panorama 10MP, f/2.4, 70mm, (telephoto), 1/3.94", 1.0µmµm, 3x optical zoom 12MP, f/2.2, 13mm, 120Ëš, (ultrawide), 1/2.55", 1.4µm, Dual Pixel PDAF, Super Steady video |
| Prednja kamera | 12MP, f/2.2, 25mm, (wide), PDAF, 4K@30/60fps, 1080p@30fps, Dual video call, Auto-HDR, HDR10+ |
Telefon dolazi sa kablom USB-A na USB-C, punjač ne ide u pakovanju
| Model | Xiaomi Redmi 15 6/128GB |
| Ekran | 6.9 inch, 144Hz, 1080 x 2340; 374ppi |
| RAM memorija | 6GB |
| Interna memorija | 128GB |
| Procesor | Qualcomm SM6375 Snapdragon 6s Gen 3 (6 nm) |
| Grafika | Adreno 619 |
| Baterija | 7000mAh |
| Punjenje baterije | 33W, USB-C |
| Kamera zadnja | 50 MP, f/1.8, (wide), 1/2.88" 0.61μm |
| Prednja kamera | 8MP f/2.0 |
__PRESENT__PRESENT__PRESENT__PRESENT
Telefon dolazi sa kablom USB-A na USB-C, punjač ne ide u pakovanju
| Model | Xiaomi Redmi 15 6/128GB |
| Ekran | 6.9 inch, 144Hz, 1080 x 2340; 374ppi |
| RAM memorija | 6GB |
| Interna memorija | 128GB |
| Procesor | Qualcomm SM6375 Snapdragon 6s Gen 3 (6 nm) |
| Grafika | Adreno 619 |
| Baterija | 7000mAh |
| Punjenje baterije | 33W, USB-C |
| Kamera zadnja | 50 MP, f/1.8, (wide), 1/2.88" 0.61μm |
| Prednja kamera | 8MP f/2.0 |
Telefon dolazi sa kablom USB-A na USB-C, punjač ne ide u pakovanju
| Model | Xiaomi Redmi 15 6/128GB |
| Ekran | 6.9 inch, 144Hz, 1080 x 2340; 374ppi |
| RAM memorija | 6GB |
| Interna memorija | 128GB |
| Procesor | Qualcomm SM6375 Snapdragon 6s Gen 3 (6 nm) |
| Grafika | Adreno 619 |
| Baterija | 7000mAh |
| Punjenje baterije | 33W, USB-C |
| Kamera zadnja | 50 MP, f/1.8, (wide), 1/2.88" 0.61μm |
| Prednja kamera | 8MP f/2.0 |
| Model | XIAOMI Redmi Note 14 8/256GB |
| Ekran | 6,67-inčni AMOLED ekran Rezolucija: 1080 x 2400 px Osvetljenje: 1800 nits (peak) Osvežavanje: 120Hz Gustina ekrana: ~ 395 ppi |
| RAM memorija | 8GB |
| Interna memorija | 256GB |
| Sim kartice | Dual Sim (nano sim) |
| Procesor | MediaTek G99-Ultra (6 nm) 2xA76@2.2GHz+6xA55@2.0 GHz |
| Grafika | Mali-G57 MC2 1000MHz |
| Baterija | 5500 mAh |
| Punjenje baterije | 33W, Type-C 2.0 (bez kućišta punjača) |
| Kamera zadnja | 108 MP, f/1.7, (wide), 1/1.67'', AF,Portrait mode 2 MP, f/2.4, 1/5.1'' 2 MP, f/2.4, (depth), 1/5.1'' Video:1080p@/30/60/fps, 720p@30fps |
| Prednja kamera | 20 MP, f/2.2, (wide), 1/4" Video: 1080p@30fps,720p@30fps |
| Sadržaj u kutiji | Kabl USB-A na Type-C Silikonska futrola Uputstvo za korišćenje |
| Ostalo | Otključavanje na ekranu IP54 sertifikat na otpornost od vode i prašine Žiroskop Senzor otiska prsta Akcelometar Senzor blizine |
Galaxy A07 6/128GB Crni – Pouzdan Samsung pametni telefon za svaki dan
Otkrijte savršen balans funkcionalnosti i pristupačnosti uz Galaxy A07 6/128GB Crni. Ukoliko vas interesuje pouzdana prodaja mobilnih i tražite uređaj koji će bez problema pratiti vaš tempo, ovaj crni Samsung je odličan izbor. Naša aktuelna ponuda za grad Subotica obuhvata najnovije uređaje, a novi galaxy modeli iz A serije su poznati po svojoj izdržljivosti. Uz solidnu konfiguraciju od 6/128GB, ovaj telefon nudi dovoljno prostora i brzine za sve vaše osnovne potrebe. Sigurnost vaše kupovine garantuje podrška koju nudi Samsung Srbija.
Samsung Galaxy A07 6/128GB Crni: Više memorije za vaše uspomene
Dizajn modela Galaxy A07 6/128GB Crni odiše klasičnom elegancijom sa modernim mat finišom. Sa 6GB RAM memorije, multitasking postaje lakši, dok 128GB interne memorije omogućava da sačuvate veliki broj fotografija i video zapisa. Istražite našu internet prodavnicu i uverite se zašto je samsung galaxy subotica pretraga uvek usmerena ka našoj ponudi. Ovaj uređaj u verziji 6/128GB osiguraće da vaša tehnika Subotica kolekcija dobije pouzdanog člana.
Veliki ekran i baterija koja traje (Galaxy kvalitet)
Uživajte u omiljenom sadržaju na prostranom HD+ ekranu koji krasi ovaj Galaxy model. Uz kameru prilagođenu za jasne dnevne fotografije i bateriju od 5000 mAh, nećete morati da brinete o čestom punjenju. Ukoliko vam je potrebna dopuna, telefon podržava brzo punjenje od 15W, što omogućava stabilan povratak energije. Svaki detalj je pažljivo osmišljen kako bi pružio maksimalnu vrednost za uloženi novac.
- Dizajn: Klasična crna boja (Awesome Black) sa teksturom protiv klizanja.
- Memorija: 6GB RAM i 128GB prostora za aplikacije i multimediju.
- Baterija: Kapacitet od 5000 mAh uz podršku za punjenje od 15W.