| Boja: | Crna |
| Dijagonala ekrana: | 1.77" |
| Rezolucija: | 160 x 128 |
| Karakteristike ekrana: | • Gustina ekrana: ~113 ppi • Rezolucija ekrana: 160 x 128 |
| RAM memorija: | 32 MB |
| Opis procesora: | Spreadtrum Single Core |
| Čipset: | SC6531E |
| Interna memorija: | 32 MB |
| Proširenje interne memorije: | microSD do 16GB |
| Zadnja kamera: | 0.08 Mpix |
| Opis zadnje kamere: | 0.08 MP |
| Opis Bluetooth: | v2.1 |
| Radio: | Da |
| Interfejs za punjenje: | Micro-USB |
| NFC: | Ne |
| Izlaz za slušalice: | Da |
| Otpornost na prašinu i vodu: | IP67 |
| Kapacitet baterije: | 800 mAh |
| SIM slot: | Dual SIM |
| SIM slot tip: | Mini SIM |
| 2G mreža: | Da |
| 3G mreža: | Ne |
| 4G (LTE): | Ne |
| 5G mreža: | Ne |
| Dimenzije: | 115 x 55 x 12.7 mm |
| Masa: | 77 g |
| Prava potrošača: | Zakonska saobraznost 2 godine |
Robusni telefoni
Robusni telefoni
Trenutno postoji 7 proizvoda.
| Model | OUKITEL G1 Rugged Smartphone |
| Ekran | 6.52", 576 x 1280 pixels, 20:9 ratio, Corning Gorilla Glass 5 |
| RAM memorija | 6 + 18 GB |
| Interna memorija | 256GB |
| Procesor | Octa-core (2x1.6 GHz Cortex-A75 & 6x1.6 GHz Cortex-A55) |
| Grafika | GPUMali-G57 MP1 |
| Baterija | Li-Po 10600 mAh |
| Punjenje baterije | 18W, Type C |
| Kamera zadnja | 48 MP, f/1.8, (wide), 1/2.0", PDAF 2 MP, f/2.4, (macro) |
| Prednja kamera | 5 MP, f/2.2, (wide), 1/5.0" |
| Model | Oukitel WP32 4/128GB |
| Ekran | 5.93 inch IPS, 720 x 1440 pixels |
| RAM memorija | 4GB |
| Interna memorija | 128GB |
| Procesor | Unisoc UMS9230 |
| Grafika | Mali-G57 MP1 |
| Baterija | 6300mAh |
| Punjenje baterije | 10W, Type C |
| Kamera zadnja | Duo lens 20.0 Mpix + 2.0 Mpix; Slika (4160 x 3120) / Video FHD (1920 x 1080) 30 fps |
| Prednja kamera | 5.0 Mpix; Slika (2560 x 1944) / Video (1920 x 1080) 30 fps |
Predstavljamo OUKITEL WP36 pro u crnoj boji, robustan pametni telefon dizajniran da izdrži najzahtevnije uslove. Sa impresivnom baterijom od 10600 mAh i izdržljivim kućištem, ovaj uređaj je savršen za avanturiste i sve kojima je potreban pouzdan telefon. Dostupan je u Net Mobil Shopu u Subotici, uz garanciju i brzu isporuku.
Mobilni telefon OUKITEL G5 – 4/64 GB Rugged 4G
| Model / Verzija | OUKITEL G5 – 4 GB RAM, 64 GB skladišta |
| Ekran | 6″ HD ekran, robustna izrada, dobra vidljivost napolju |
| Baterija | 6300 mAh – dug vek trajanja za aktivnosti u Subotici i okolini |
| Kamera pozadi | 13 MP + 2 MP – kvalitetne fotografije u dobrim uslovima |
| Kamera sprijeda | 5 MP selfie kamera |
| Povezivost i funkcije | 4G, NFC, dual SIM, Android 14 |
| Otpornost | Rugged dizajn – zaštita od prašine, udaraca i kiše |
| Dimenzije i težina | Robustan građa, veća težina zbog baterije i zaštite – optimalan za korisnike koji trebaju izdržljiv uređaj |
Česta pitanja i odgovori
Da li ima IP zaštitu?
OUKITEL G5 ima IP68 i IP69K standarde.
Koliko traje baterija pri uobičajenom korištenju?
Baterija od 6300 mAh omogućava 1–2 dana intenzivnog rada i duže ako se koristi za osnovne aktivnosti poput poziva, poruka i interneta.
Podržava li bežično plaćanje?
Da, uređaj ima NFC, što omogućava plaćanje na mestima u Subotici koja podržavaju ovu tehnologiju.
Dostava i servis?
Da – možemo organizovati brzu dostavu , i postoji ovlašćeni servis za popravku u garanciju.
Koliko prostora za aplikacije i slike?
Sa 64 GB skladišta ima dovoljno prostora za aplikacije, fotografije i audio sadržaj; može se proširiti microSD karticom ukoliko je potrebno.
| Naziv | Smart phone4G/Rugged IP68 & IP69K/Octa-Core/6.52" HD+ /128GB/8+16GB/50MP+ 8MP/11000mAh/Android 15/ |
| Tip | Rugged smartphone 4G (WATERPROOF) |
| Operativni sistem | Android 15 |
| Standardi | IP68 (otporan na vodu do 1.5m max 30min.) |
| IP69K (otporan na visoki pristisak vode, visoke temperature,... ) | |
| MIL-STD-810H (Drop-proof US Military Standard izdržljivosti) | |
| Baterija | 11000 mAh /Li-Polymer/ Ne-promenljiva |
| Punjenje | Brzo punjenje 33W 11V/3A OTG funkcija punjenja drugih uređaja (Power bank) |
| Ekran | 6.52" HD IPS 20.5:9 ratio, osetljiv na dodir, Multitouch |
| Zaštita ekrana | Corning Gorilla Glass 3.0 |
| Rezolucija ekrana | 1280 x 576 piksela, 215 ppi |
| Broj boja | (24-bit) 16.777.216 boja |
| Zadnja kamera | Trio lens 50.0 Mpix + 8.0 Mpix Night + 2.0Mpix Micro camera; |
| Prednja kamera | 8.0 Mpix; |
| Kamera ostalo | Dual LED blic, Autofocus, Kontinuirano slikanje, Digitalni zoom, Geotagging, Panorama, HDR, Fokus na dodir, Detekcija lica, ISO podešavanja, Self timer, Režim scena, otključavanjem lica, Macro režim, Phase detection autofocus (PDAF) |
| Chipset | Unisoc T7250 |
| Procesor | Octa-Core, 6x1.6GHz ARM Cortex-A55 + 2x1.8GHz ARM Cortex-A75 |
| GPU | ARM Mali G57 MP1 |
| Radna memorija | 8 GB LPDDR5X |
| Software Extension RAM | 24GB (8GB + 16GB) |
| Interna memorija | 128 GB |
| Eksterna memorija | MicroSD maksimalno do 1TB |
| SIM | Dual SIM, Nano-SIM + Nano-SIM / microSD |
| Mreža | 2G (GSM) - 850/900/1800/1900 MHz |
| 3G (WCDMA) - 900/1900/2100 MHz | |
| 4G (LTE) - 700/900/1900/2100/2600 MHz | |
| Prenos podataka | UMTS, GPRS, EDGE, HSDPA, HSUPA, HSPA+, DC-HSPA+, LTE Cat 6 |
| Povezivanje | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac 2.4/5G, Wi-Fi Direct, Wi-Fi Hotspot, Wi-Fi Display, Bluetooth, NFC, Type-C USB |
| Bluetooth | Da, Bluetooth v5.2, A2DP, LE |
| GPS | Da, sa A-GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo |
| NFC | Da, Google pay |
| Podržane tehnologije | SMS, MMS, Email, Mail, IM, WiFi, Bluetooth, FM Radio, aac, midi, mp3, mp4, wma, wav, xvid, 3gpp, avi, WebM, |
| Senzori | Ambient Light, Compass, G-Sensor, Proximity, Accelerometer, Fingerprint senzori |
| Ostalo | Camping LED light, Mobile Anti-Theft, HotKnot, Super screen shot, Smart Gesture (unlock, motion, float), Face unlock, OTA, OTG |
| Dimenzije | 172.2 x 81 x 18.5 mm |
| Težina | 388 g |
| Boja | Crna |
| Sadržaj pakovanja | Punjač, USB kabl, Igla za otvaranje SIM slot-a, Korisničko uputstvo, Kutija |
| Naziv | Oukitel G3 Rugged Smartphone 4G/4GB+64GB/6300mAh/13MP+2MP/5MP/NFC/Android14 |
| Tip | Rugged smartphone 4G (WATERPROOF) |
| Operativni sistem | Android 14.0 |
| Standardi | IP68 (otporan na vodu do 1.5m max 30min.) |
| IP69K (otporan na visoki pristisak vode, visoke temperature,... ) | |
| MIL-STD-810H (Drop-proof US Military Standard izdržljivosti) | |
| Baterija | 6300 mAh /Li-Polymer/ Ne-promenljiva |
| Punjenje | Brzo punjenje 10W 5V/2A, OTG funkcija punjenja drugih uređaja (Power bank) |
| Ekran | 6" HD IPS 20.5:9 ratio, osetljiv na dodir, Multitouch |
| Zaštita ekrana | Corning Gorilla Glass 3.0 |
| Rezolucija ekrana | 1152 x 576 piksela, 215 ppi |
| Broj boja | (24-bit) 16.777.216 boja |
| Zadnja kamera | Duo lens 13.0 Mpix + 2.0 Mpix; Video FHD (1920 x 1080) 30 fps |
| Prednja kamera | 5.0 Mpix; Video (1280 x 720) 30 fps |
| Kamera ostalo | Dual LED blic, Autofocus, Kontinuirano slikanje, Digitalni zoom, Geotagging, Panorama, HDR, Fokus na dodir, Detekcija lica, ISO podešavanja, Self timer, Režim scena, otključavanjem lica, Macro režim, Phase detection autofocus (PDAF) |
| Chipset | Unisoc Tiger T310 |
| Procesor | Quad-Core, 1x2.0 GHz ARM Cortex-A75 + 3x2.0 GHz ARM Cortex-A55 |
| GPU | PowerVR GE8300 |
| Radna memorija | 4 GB LPDDR3 + eMMC5.1 |
| Software ekstenzija | do max 16GB (4GB + 12GB) |
| Interna memorija | 64 GB |
| Eksterna memorija | MicroSD maksimalno do 1TB |
| SIM | Dual SIM, Nano-SIM + Nano-SIM / microSD |
| Mreža | 2G (GSM) - 850/900/1800/1900 MHz |
| 3G (WCDMA) - 900/1900/2100 MHz | |
| 4G (LTE) - 700/900/1900/2100/2600 MHz | |
| Prenos podataka | UMTS, GPRS, EDGE, HSDPA, HSUPA, HSPA+, DC-HSPA+, LTE Cat 6 |
| Povezivanje | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, Wi-Fi Direct, Wi-Fi Hotspot, Wi-Fi Display, Bluetooth, NFC, USB Type-C, 3.5mm Audio in |
| Bluetooth | Da, Bluetooth v5.0, A2DP, LE |
| GPS | Da, sa A-GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo |
| NFC | Da |
| Podržane tehnologije | SMS, MMS, Email, Mail, IM, WiFi, Bluetooth, FM Radio, aac, midi, mp3, mp4, wma, wav, xvid, 3gpp, avi, WebM, |
| Senzori | Compass, Proximity, Ambient Light, G - sensors |
| Ostalo | Mobile Anti-Theft, HotKnot, Super screen shot, Smart Gesture (unlock, motion, float), Face unlock, OTA, OTG |
| Dimenzije | 168 x 83,4 x 15 mm |
| Težina | 307 g |
| Boja | Crna |
| Sadržaj pakovanja | Punjač, USB kabl, Korisničko uputstvo, Kutija |