| Naziv | Oukitel G3 Rugged Smartphone 4G/4GB+64GB/6300mAh/13MP+2MP/5MP/NFC/Android14 |
| Tip | Rugged smartphone 4G (WATERPROOF) |
| Operativni sistem | Android 14.0 |
| Standardi | IP68 (otporan na vodu do 1.5m max 30min.) |
| IP69K (otporan na visoki pristisak vode, visoke temperature,... ) | |
| MIL-STD-810H (Drop-proof US Military Standard izdržljivosti) | |
| Baterija | 6300 mAh /Li-Polymer/ Ne-promenljiva |
| Punjenje | Brzo punjenje 10W 5V/2A, OTG funkcija punjenja drugih uređaja (Power bank) |
| Ekran | 6" HD IPS 20.5:9 ratio, osetljiv na dodir, Multitouch |
| Zaštita ekrana | Corning Gorilla Glass 3.0 |
| Rezolucija ekrana | 1152 x 576 piksela, 215 ppi |
| Broj boja | (24-bit) 16.777.216 boja |
| Zadnja kamera | Duo lens 13.0 Mpix + 2.0 Mpix; Video FHD (1920 x 1080) 30 fps |
| Prednja kamera | 5.0 Mpix; Video (1280 x 720) 30 fps |
| Kamera ostalo | Dual LED blic, Autofocus, Kontinuirano slikanje, Digitalni zoom, Geotagging, Panorama, HDR, Fokus na dodir, Detekcija lica, ISO podešavanja, Self timer, Režim scena, otključavanjem lica, Macro režim, Phase detection autofocus (PDAF) |
| Chipset | Unisoc Tiger T310 |
| Procesor | Quad-Core, 1x2.0 GHz ARM Cortex-A75 + 3x2.0 GHz ARM Cortex-A55 |
| GPU | PowerVR GE8300 |
| Radna memorija | 4 GB LPDDR3 + eMMC5.1 |
| Software ekstenzija | do max 16GB (4GB + 12GB) |
| Interna memorija | 64 GB |
| Eksterna memorija | MicroSD maksimalno do 1TB |
| SIM | Dual SIM, Nano-SIM + Nano-SIM / microSD |
| Mreža | 2G (GSM) - 850/900/1800/1900 MHz |
| 3G (WCDMA) - 900/1900/2100 MHz | |
| 4G (LTE) - 700/900/1900/2100/2600 MHz | |
| Prenos podataka | UMTS, GPRS, EDGE, HSDPA, HSUPA, HSPA+, DC-HSPA+, LTE Cat 6 |
| Povezivanje | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, Wi-Fi Direct, Wi-Fi Hotspot, Wi-Fi Display, Bluetooth, NFC, USB Type-C, 3.5mm Audio in |
| Bluetooth | Da, Bluetooth v5.0, A2DP, LE |
| GPS | Da, sa A-GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo |
| NFC | Da |
| Podržane tehnologije | SMS, MMS, Email, Mail, IM, WiFi, Bluetooth, FM Radio, aac, midi, mp3, mp4, wma, wav, xvid, 3gpp, avi, WebM, |
| Senzori | Compass, Proximity, Ambient Light, G - sensors |
| Ostalo | Mobile Anti-Theft, HotKnot, Super screen shot, Smart Gesture (unlock, motion, float), Face unlock, OTA, OTG |
| Dimenzije | 168 x 83,4 x 15 mm |
| Težina | 307 g |
| Boja | Crna |
| Sadržaj pakovanja | Punjač, USB kabl, Korisničko uputstvo, Kutija |
Mobilni telefoni
Mobilni telefoni
Mobilni telefoni – Veliki izbor pametnih, klasičnih, preklopnih i robusnih modela
Naša ponuda mobilnih telefona obuhvata najnovije pametne telefone vodećih svetskih brendova (Apple, Samsung, Xiaomi, Huawei), telefone sa tipkama za one koji preferiraju jednostavnost i pouzdanost, kao i telefone na preklop za ljubitelje klasičnog dizajna. U ponudi su i robustni telefoni namenjeni zahtevnim uslovima rada, kao i telefoni za starije korisnike (senior modeli) sa velikim tasterima i preglednim ekranima za lakšu svakodnevnu upotrebu. Bilo da vam je potreban moderan smartphone sa naprednim funkcijama, praktičan telefon za pozive i poruke, izdržljiv uređaj za teren ili telefon prilagođen specifičnim potrebama, kod nas ćete pronaći bogat izbor mobilnih telefona po povoljnim cenama.
Pametni telefoni
Pametni telefoni su idealan izbor za korisnike koji žele više od osnovnih funkcija. Omogućavaju pristup internetu, korišćenje brojnih aplikacija, društvenih mreža, fotografisanje visoke rezolucije i multimediju. Namenjeni su svima koji žele moderan uređaj, napredne funkcije i brze performanse u svakodnevnom životu ili poslu. U našoj ponudi možete pronaći najnovije modele poznatih brendova kao što su iPhone, Samsung Galaxy, Xiaomi Redmi, Huawei i mnogi drugi.
Telefoni sa tipkama
Telefoni sa tipkama odlikuju se jednostavnošću, visokim nivoom pouzdanosti i dugim trajanjem baterije. Ovi klasični telefoni su savršen izbor za korisnike koji žele osnovne funkcije kao što su pozivi i SMS poruke, bez komplikacija. Popularni su među starijim osobama i svima koji preferiraju jednostavan i pristupačan uređaj, idealan za osnovnu komunikaciju.
Telefoni na preklop
Telefoni na preklop nude praktičnu kompaktnost i zaštitu tastature i ekrana. Ovi preklopni telefoni su popularni među korisnicima koji vole klasičan dizajn i žele uređaj koji lako staje u džep ili torbu. Pored osnovne komunikacije, često nude i dodatne funkcije kao što su FM radio, kamera ili SOS taster.
Telefoni za starije (senior modeli)
Telefoni za starije osobe (senior telefoni) posebno su dizajnirani za lakšu upotrebu osobama sa slabijim vidom ili motoričkim sposobnostima. Karakterišu ih veliki tasteri, pregledan ekran i jednostavan meni, čime se olakšava svakodnevna upotreba. Mnogi modeli imaju i SOS dugme za hitne slučajeve, što povećava bezbednost korisnika.
Robusni telefoni
Robusni telefoni su izuzetno izdržljivi uređaji, namenjeni radu u zahtevnim uslovima. Otporni su na udarce, prašinu i vodu (IP68 sertifikat), što ih čini idealnim za terenski rad, građevinu, avanturiste i sportiste. Ako vam je potrebna pouzdanost i izdržljivost, robusni modeli su pravi izbor za vas.
Izaberite svoj mobilni telefon prema potrebama i uživajte u kvalitetu, funkcionalnosti i pouzdanosti – uz brzu isporuku i povoljne cene!
Trenutno postoji 176 proizvoda.
| Naziv | Smart phone4G/Rugged IP68 & IP69K/Octa-Core/6.52" HD+ /128GB/8+16GB/50MP+ 8MP/11000mAh/Android 15/ |
| Tip | Rugged smartphone 4G (WATERPROOF) |
| Operativni sistem | Android 15 |
| Standardi | IP68 (otporan na vodu do 1.5m max 30min.) |
| IP69K (otporan na visoki pristisak vode, visoke temperature,... ) | |
| MIL-STD-810H (Drop-proof US Military Standard izdržljivosti) | |
| Baterija | 11000 mAh /Li-Polymer/ Ne-promenljiva |
| Punjenje | Brzo punjenje 33W 11V/3A OTG funkcija punjenja drugih uređaja (Power bank) |
| Ekran | 6.52" HD IPS 20.5:9 ratio, osetljiv na dodir, Multitouch |
| Zaštita ekrana | Corning Gorilla Glass 3.0 |
| Rezolucija ekrana | 1280 x 576 piksela, 215 ppi |
| Broj boja | (24-bit) 16.777.216 boja |
| Zadnja kamera | Trio lens 50.0 Mpix + 8.0 Mpix Night + 2.0Mpix Micro camera; |
| Prednja kamera | 8.0 Mpix; |
| Kamera ostalo | Dual LED blic, Autofocus, Kontinuirano slikanje, Digitalni zoom, Geotagging, Panorama, HDR, Fokus na dodir, Detekcija lica, ISO podešavanja, Self timer, Režim scena, otključavanjem lica, Macro režim, Phase detection autofocus (PDAF) |
| Chipset | Unisoc T7250 |
| Procesor | Octa-Core, 6x1.6GHz ARM Cortex-A55 + 2x1.8GHz ARM Cortex-A75 |
| GPU | ARM Mali G57 MP1 |
| Radna memorija | 8 GB LPDDR5X |
| Software Extension RAM | 24GB (8GB + 16GB) |
| Interna memorija | 128 GB |
| Eksterna memorija | MicroSD maksimalno do 1TB |
| SIM | Dual SIM, Nano-SIM + Nano-SIM / microSD |
| Mreža | 2G (GSM) - 850/900/1800/1900 MHz |
| 3G (WCDMA) - 900/1900/2100 MHz | |
| 4G (LTE) - 700/900/1900/2100/2600 MHz | |
| Prenos podataka | UMTS, GPRS, EDGE, HSDPA, HSUPA, HSPA+, DC-HSPA+, LTE Cat 6 |
| Povezivanje | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac 2.4/5G, Wi-Fi Direct, Wi-Fi Hotspot, Wi-Fi Display, Bluetooth, NFC, Type-C USB |
| Bluetooth | Da, Bluetooth v5.2, A2DP, LE |
| GPS | Da, sa A-GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo |
| NFC | Da, Google pay |
| Podržane tehnologije | SMS, MMS, Email, Mail, IM, WiFi, Bluetooth, FM Radio, aac, midi, mp3, mp4, wma, wav, xvid, 3gpp, avi, WebM, |
| Senzori | Ambient Light, Compass, G-Sensor, Proximity, Accelerometer, Fingerprint senzori |
| Ostalo | Camping LED light, Mobile Anti-Theft, HotKnot, Super screen shot, Smart Gesture (unlock, motion, float), Face unlock, OTA, OTG |
| Dimenzije | 172.2 x 81 x 18.5 mm |
| Težina | 388 g |
| Boja | Crna |
| Sadržaj pakovanja | Punjač, USB kabl, Igla za otvaranje SIM slot-a, Korisničko uputstvo, Kutija |
| Model | ZTE Blade V70 MAX |
| Ekran | 6.9 inch, IPS LCD, 120 Hz |
| RAM memorija | 4 GB |
| Interna memorija | 128 GB |
| Procesor | Unisoc T7200 (12 nm) |
| Grafika | Mali-G57 MP1 |
| Baterija | 6000mAh |
| Punjenje baterije | 22.5W, Type-C |
| Kamera zadnja | 50 MP, f/1.8, (wide), PDAF LED flash, HDR, panorama 1080p@30fps |
| Prednja kamera | 8 MP |
| Sadržaj kutije | Punjač, USB-A na USB-C Kabl |
__PRESENT__PRESENT
| Naziv | Mobilni telefon IPRO A12 1.77 32MB/32MB crni |
| Tip | Feature phone |
| Operativni sistem | Other |
| Ekran | 1.77" TFT QQVGA |
| Rezolucija ekrana | 128 x 160 piksela |
| Chipset | SC6531E |
| Procesor | Spreadtrum Single Core |
| Radna memorija | 32MB |
| Interna memorija | 32MB |
| Eksterna memorija | MicroSD maksimalno do 32 GB |
| Zadnja kamera | 0.08 Mpix; |
| Kamera ostalo | LED blic |
| Baterija | 800 mAh /Lithium-ion/Promenljiva |
| Dodatne karakteristike | Wireless FM radio, MP3 / MP4 plejer, Bluetooth |
| Povezivanje | Micro USB (5pin), 3.5mm audio |
| SIM | Dual SIM (Mini SIM - Regular, Mini SIM - Regular) |
| Mreža | 2G (GSM) - 850/900/1800/1900 MHz |
| Prenos podataka | GPRS |
| Punjač | DC 5V 500mAh sa kablom |
| Materijal | Plastika |
| Boja | Crna |
__PRESENT
| Naziv | Mobilni telefon IPRO A12 1.77 32MB/32MB plavi |
| Tip | Feature phone |
| Operativni sistem | Other |
| Ekran | 1.77" TFT QQVGA |
| Rezolucija ekrana | 128 x 160 piksela |
| Chipset | SC6531E |
| Procesor | Spreadtrum Single Core |
| Radna memorija | 32MB |
| Interna memorija | 32MB |
| Eksterna memorija | MicroSD maksimalno do 32 GB |
| Zadnja kamera | 0.08 Mpix; |
| Kamera ostalo | LED blic |
| Baterija | 800 mAh /Lithium-ion/Promenljiva |
| Dodatne karakteristike | Wireless FM radio, MP3 / MP4 plejer, Bluetooth |
| Povezivanje | Micro USB (5pin), 3.5mm audio |
| SIM | Dual SIM (Mini SIM - Regular, Mini SIM - Regular) |
| Mreža | 2G (GSM) - 850/900/1800/1900 MHz |
| Prenos podataka | GPRS |
| Punjač | DC 5V 500mAh sa kablom |
| Materijal | Plastika |
| Boja | Plava |
__PRESENT
| Model | XIAOMI Redmi A5 3/64GB |
| Ekran | 6,88", 720 x 1640px, 120Hz |
| RAM memorija | 3GB |
| Interna memorija | 64GB |
| Procesor | Unisoc T7250 (12 nm) |
| Grafika | Mali-G57 MP1 |
| Baterija | 5200mAh |
| Punjenje baterije | 15W, Type C |
| Kamera zadnja | 32 MP, f/1.8, (wide) Dual-LED flash, HDR Video 1080p@30fps |
| Prednja kamera | 8 MP, f/2.0, |
| Model | XIAOMI Redmi Note 14 PRO 8/256GB |
| Ekran | 6,67-inčni AMOLED ekran Rezolucija: 2400 x 1080 px Osvetljenje: 1800 nits (peak) Osvežavanje: 120Hz Gustina ekrana: ~ 446 ppi |
| RAM memorija | 8GB |
| Interna memorija | 256GB |
| Sim kartice | Dual Sim (nano sim) |
| Procesor | MediaTek Helio G100 Ultra ( 6nm ) Procesor: Octa-core (2x2.2 GHz Cortex-A76 & 6x2.0 GHz Cortex-A55) |
| Grafika | Mali-G57 MC2 |
| Baterija | 5110 mAh |
| Punjenje baterije | 45W, Type-C 2.0 (bez kućišta punjača) |
| Kamera zadnja | 200MP, f/1.65, (wide), 1/4'', 2.24μm, 8MP, f/2.2, (ultra-wide), 1/4'' 2MP, f/2.4, (macro), 1/5.1' Video: 1080P@60fps; 1080P@30fps; 720P@30fps |
| Prednja kamera | 32MP, (wide), f/2.2, Video: 1080p@30fps; 720p@30fps |
| Sadržaj u kutiji | Kabl USB-A na Type-C Silikonska futrola Uputstvo za korišćenje |
| Ostalo | Senzor otključavanja putem otiska prsta (smešten na dnu ekrana) AI otključavanje licem NFC Wi-Fi: Wi-Fi 6/Wi-Fi 5/Wi-Fi 4/802.11a/b/g Bluetooth 5.3 GPS; GALILEO; GLONASS; QZSS; BDS Senzor blizine Senzor ambijentalnog svetla Akcelerometar Elektronski kompas IR blaster Žiroskop Circle to Search (kružite prstom za pretragu) |
| Model | XIAOMI Redmi A5 3/64GB |
| Ekran | 6,88", 720 x 1640px, 120Hz |
| RAM memorija | 3GB |
| Interna memorija | 64GB |
| Procesor | Unisoc T7250 (12 nm) |
| Grafika | Mali-G57 MP1 |
| Baterija | 5200mAh |
| Punjenje baterije | 15W, Type C |
| Kamera zadnja | 32 MP, f/1.8, (wide) Dual-LED flash, HDR Video 1080p@30fps |
| Prednja kamera | 8 MP, f/2.0, |
| Model | Motorola G05 4/128GB |
| Ekran | 6.67", IPS LCD, 90Hz, 720 x 1604 pixels |
| RAM memorija | 4GB |
| Interna memorija | 128GB |
| Sim | Dve SIM kartice (2 Nano SIM kartice) |
| Procesor | Mediatek Helio G81 Extreme (12 nm) |
| Grafika | Mali-G52 MC2 |
| Baterija | 5200mAh |
| Punjenje baterije | 18W, Type-C 2.0 (bez kućišta punjača) |
| Kamera zadnja | 50 MP, f/1.8, (wide), PDAF LED flash, HDR Video: 1080p@30fps |
| Prednja kamera | 8 MP, f/2.1, (wide), 1.12µm HDR Video: 1080p@30fps |
| Sadržaj u kutiji | Silikonska futrola USB-C kabl Uputstvo za korišćenje |
| Model | XIAOMI Redmi Note 14 6/128GB |
| Ekran | 6,67-inčni AMOLED ekran Rezolucija: 1080 x 2400 px Osvetljenje: 1800 nits (peak) Osvežavanje: 120Hz Gustina ekrana: ~ 395 ppi |
| RAM memorija | 6GB |
| Interna memorija | 128GB |
| Sim kartice | Dual Sim (nano sim) |
| Procesor | MediaTek G99-Ultra (6 nm) 2xA76@2.2GHz+6xA55@2.0 GHz |
| Grafika | Mali-G57 MC2 1000MHz |
| Baterija | 5500 mAh |
| Punjenje baterije | 33W, Type-C 2.0 (bez kućišta punjača) |
| Kamera zadnja | 108 MP, f/1.7, (wide), 1/1.67'', AF,Portrait mode 2 MP, f/2.4, 1/5.1'' 2 MP, f/2.4, (depth), 1/5.1'' Video:1080p@/30/60/fps, 720p@30fps |
| Prednja kamera | 20 MP, f/2.2, (wide), 1/4" Video: 1080p@30fps,720p@30fps |
| Sadržaj u kutiji | Kabl USB-A na Type-C Silikonska futrola Uputstvo za korišćenje |
| Ostalo | Otključavanje na ekranu IP54 sertifikat na otpornost od vode i prašine Žiroskop Senzor otiska prsta Akcelometar Senzor blizine |
__PRESENT
| Model | XIAOMI Redmi Note 14 6/128GB |
| Ekran | 6,67-inčni AMOLED ekran Rezolucija: 1080 x 2400 px Osvetljenje: 1800 nits (peak) Osvežavanje: 120Hz Gustina ekrana: ~ 395 ppi |
| RAM memorija | 6GB |
| Interna memorija | 128GB |
| Sim kartice | Dual Sim (nano sim) |
| Procesor | MediaTek G99-Ultra (6 nm) 2xA76@2.2GHz+6xA55@2.0 GHz |
| Grafika | Mali-G57 MC2 1000MHz |
| Baterija | 5500 mAh |
| Punjenje baterije | 33W, Type-C 2.0 (bez kućišta punjača) |
| Kamera zadnja | 108 MP, f/1.7, (wide), 1/1.67'', AF,Portrait mode 2 MP, f/2.4, 1/5.1'' 2 MP, f/2.4, (depth), 1/5.1'' Video:1080p@/30/60/fps, 720p@30fps |
| Prednja kamera | 20 MP, f/2.2, (wide), 1/4" Video: 1080p@30fps,720p@30fps |
| Sadržaj u kutiji | Kabl USB-A na Type-C Silikonska futrola Uputstvo za korišćenje |
| Ostalo | Otključavanje na ekranu IP54 sertifikat na otpornost od vode i prašine Žiroskop Senzor otiska prsta Akcelometar Senzor blizine |
__PRESENT
Telefon dolazi sa kablom USB-A na USB-C, punjač ne ide u pakovanju
| Model | Xiaomi Redmi 15 8/256GB |
| Ekran | 6.9 inch, 144Hz, 1080 x 2340; 374ppi |
| RAM memorija | 8GB |
| Interna memorija | 256GB |
| Procesor | Qualcomm SM6375 Snapdragon 6s Gen 3 (6 nm) |
| Grafika | Adreno 619 |
| Baterija | 7000mAh |
| Punjenje baterije | 33W, USB-C |
| Kamera zadnja | 50 MP, f/1.8, (wide), 1/2.88" 0.61μm |
| Prednja kamera | 8MP f/2.0 |
Napomena: * U pakovanju se dobija samo telefon i kabl, bez punjača
| Model | Samsung Galaxy S24 8GB/128GB |
| Ekran | 6.2", Dynamic LTPO AMOLED 2X, 1080 x 2340px 416ppi, 120 Hz, 2600 nits (peak), HDR10+ , Full HD+ |
| RAM memorija | 8GB |
| Interna memorija | 128GB |
| Procesor | Samsung Exynos 2400 ( 4nm ) Procesor: 10-core (1x3.2GHz Cortex-X4 & 2x2.9GHz Cortex-A720 & 3x2.6GHz Cortex-A720 & 4x1.95GHz Cortex-A520) |
| Grafika | Xclipse 940 |
| Baterija | 4000 mAh |
| Punjenje baterije | 25W, Type-C |
| Kamera zadnja | 50MP, f/1.8, 24mm, (wide), 1/1.56", 1.0µm, Dual Pixel PDAF, OIS, 8K@24/30fps, 4K@30/60fps, 1080p@30/60/240fps, 720p@960fps, HDR10+, stereo sound rec., gyro-EIS, LED flash, auto-HDR, panorama 10MP, f/2.4, 70mm, (telephoto), 1/3.94", 1.0µmµm, 3x optical zoom 12MP, f/2.2, 13mm, 120Ëš, (ultrawide), 1/2.55", 1.4µm, Dual Pixel PDAF, Super Steady video |
| Prednja kamera | 12MP, f/2.2, 25mm, (wide), PDAF, 4K@30/60fps, 1080p@30fps, Dual video call, Auto-HDR, HDR10+ |
U paketu: slušalice sa mikrofonom i USB-USB-C kabal; punjač adapter nije uključen
| Model | Panasonic KX-TU400EXG Mobilni telefon |
| Tip | Mobilni telefon za starije osobe |
| Boja | Siva (tamno siva) |
| Dizajn | Preklop |
| Displej | TFT 2.4″, 320 × 240 piksela, svetlina 250 cd/m² |
| SIM kartica | Mono SIM (1 kartica) |
| Kamera | 0,08 MP |
| Bluetooth | Da, BT 3.0 |
| Tastatura | Numerička, veliki osvetljeni tasteri |
| Spikerfon | Da |
| SOS pozivi | Do 5 brojeva, automatski SMS u hitnim slučajevima |
| Baterija | 800 mAh; vreme razgovora 4 h; pripravnost 450 h; punjenje preko USB-USB-C kabla |
| Audio funkcije | Glasni zvučnik; izbor melodija; ton tastera; vibracija; glasovno pozivanje; ID pozivaoca |
| Funkcije | Ponovno biranje; automatsko ponovno biranje; ograničenje dolaznog poziva; isključivanje zvuka; evidencija poziva; kalendar; CLIP; SMS poruke |
| Mreža | GSM 900/1800 |
| Dimenzije i težina | 103 × 53 × 20 mm; 106 g sa baterijom (87 g bez baterije) |
| Proizvođač | Panasonic |
U paketu: slušalice sa mikrofonom i USB-USB-C kabal; punjač adapter nije uključen
| Model | Panasonic KX-TU400EXG Mobilni telefon |
| Tip | Mobilni telefon za starije osobe |
| Boja | Siva (tamno siva) |
| Dizajn | Preklop |
| Displej | TFT 2.4″, 320 × 240 piksela, svetlina 250 cd/m² |
| SIM kartica | Mono SIM (1 kartica) |
| Kamera | 0,08 MP |
| Bluetooth | Da, BT 3.0 |
| Tastatura | Numerička, veliki osvetljeni tasteri |
| Spikerfon | Da |
| SOS pozivi | Do 5 brojeva, automatski SMS u hitnim slučajevima |
| Baterija | 800 mAh; vreme razgovora 4 h; pripravnost 450 h; punjenje preko USB-USB-C kabla |
| Audio funkcije | Glasni zvučnik; izbor melodija; ton tastera; vibracija; glasovno pozivanje; ID pozivaoca |
| Funkcije | Ponovno biranje; automatsko ponovno biranje; ograničenje dolaznog poziva; isključivanje zvuka; evidencija poziva; kalendar; CLIP; SMS poruke |
| Mreža | GSM 900/1800 |
| Dimenzije i težina | 103 × 53 × 20 mm; 106 g sa baterijom (87 g bez baterije) |
| Proizvođač | Panasonic |
| Model | XIAOMI Redmi A5 4/128GB |
| Ekran | 6,88", 720 x 1640px, 120Hz |
| RAM memorija | 4GB |
| Interna memorija | 128GB |
| Procesor | Unisoc T7250 (12 nm) |
| Grafika | Mali-G57 MP1 |
| Baterija | 5200mAh |
| Punjenje baterije | 15W, Type C |
| Kamera zadnja | 32 MP, f/1.8, (wide) Dual-LED flash, HDR Video 1080p@30fps |
| Prednja kamera | 8 MP, f/2.0, |