| Model | Motorola G05 8/256GB |
| Ekran | 6.67", IPS LCD, 90Hz, 720 x 1604 pixels |
| RAM memorija | 8GB |
| Interna memorija | 256GB |
| Sim | Dve SIM kartice (2 Nano SIM kartice) |
| Procesor | Mediatek Helio G81 Extreme (12 nm) |
| Grafika | Mali-G52 MC2 |
| Baterija | 5200mAh |
| Punjenje baterije | 18W, Type-C 2.0 (bez kućišta punjača) |
| Kamera zadnja | 50 MP, f/1.8, (wide), PDAF LED flash, HDR Video: 1080p@30fps |
| Prednja kamera | 8 MP, f/2.1, (wide), 1.12µm HDR Video: 1080p@30fps |
| Sadržaj u kutiji | Silikonska futrola USB-C kabl Uputstvo za korišćenje |
Mobilni telefoni
Mobilni telefoni
Mobilni telefoni – Veliki izbor pametnih, klasičnih, preklopnih i robusnih modela
Naša ponuda mobilnih telefona obuhvata najnovije pametne telefone vodećih svetskih brendova (Apple, Samsung, Xiaomi, Huawei), telefone sa tipkama za one koji preferiraju jednostavnost i pouzdanost, kao i telefone na preklop za ljubitelje klasičnog dizajna. U ponudi su i robustni telefoni namenjeni zahtevnim uslovima rada, kao i telefoni za starije korisnike (senior modeli) sa velikim tasterima i preglednim ekranima za lakšu svakodnevnu upotrebu. Bilo da vam je potreban moderan smartphone sa naprednim funkcijama, praktičan telefon za pozive i poruke, izdržljiv uređaj za teren ili telefon prilagođen specifičnim potrebama, kod nas ćete pronaći bogat izbor mobilnih telefona po povoljnim cenama.
Pametni telefoni
Pametni telefoni su idealan izbor za korisnike koji žele više od osnovnih funkcija. Omogućavaju pristup internetu, korišćenje brojnih aplikacija, društvenih mreža, fotografisanje visoke rezolucije i multimediju. Namenjeni su svima koji žele moderan uređaj, napredne funkcije i brze performanse u svakodnevnom životu ili poslu. U našoj ponudi možete pronaći najnovije modele poznatih brendova kao što su iPhone, Samsung Galaxy, Xiaomi Redmi, Huawei i mnogi drugi.
Telefoni sa tipkama
Telefoni sa tipkama odlikuju se jednostavnošću, visokim nivoom pouzdanosti i dugim trajanjem baterije. Ovi klasični telefoni su savršen izbor za korisnike koji žele osnovne funkcije kao što su pozivi i SMS poruke, bez komplikacija. Popularni su među starijim osobama i svima koji preferiraju jednostavan i pristupačan uređaj, idealan za osnovnu komunikaciju.
Telefoni na preklop
Telefoni na preklop nude praktičnu kompaktnost i zaštitu tastature i ekrana. Ovi preklopni telefoni su popularni među korisnicima koji vole klasičan dizajn i žele uređaj koji lako staje u džep ili torbu. Pored osnovne komunikacije, često nude i dodatne funkcije kao što su FM radio, kamera ili SOS taster.
Telefoni za starije (senior modeli)
Telefoni za starije osobe (senior telefoni) posebno su dizajnirani za lakšu upotrebu osobama sa slabijim vidom ili motoričkim sposobnostima. Karakterišu ih veliki tasteri, pregledan ekran i jednostavan meni, čime se olakšava svakodnevna upotreba. Mnogi modeli imaju i SOS dugme za hitne slučajeve, što povećava bezbednost korisnika.
Robusni telefoni
Robusni telefoni su izuzetno izdržljivi uređaji, namenjeni radu u zahtevnim uslovima. Otporni su na udarce, prašinu i vodu (IP68 sertifikat), što ih čini idealnim za terenski rad, građevinu, avanturiste i sportiste. Ako vam je potrebna pouzdanost i izdržljivost, robusni modeli su pravi izbor za vas.
Izaberite svoj mobilni telefon prema potrebama i uživajte u kvalitetu, funkcionalnosti i pouzdanosti – uz brzu isporuku i povoljne cene!
Trenutno postoji 199 proizvoda.
| Model | XIAOMI Redmi Note 14 PRO 8/256GB |
| Ekran | 6,67-inčni AMOLED ekran Rezolucija: 2400 x 1080 px Osvetljenje: 1800 nits (peak) Osvežavanje: 120Hz Gustina ekrana: ~ 446 ppi |
| RAM memorija | 8GB |
| Interna memorija | 256GB |
| Sim kartice | Dual Sim (nano sim) |
| Procesor | MediaTek Helio G100 Ultra ( 6nm ) Procesor: Octa-core (2x2.2 GHz Cortex-A76 & 6x2.0 GHz Cortex-A55) |
| Grafika | Mali-G57 MC2 |
| Baterija | 5110 mAh |
| Punjenje baterije | 45W, Type-C 2.0 (bez kućišta punjača) |
| Kamera zadnja | 200MP, f/1.65, (wide), 1/4'', 2.24μm, 8MP, f/2.2, (ultra-wide), 1/4'' 2MP, f/2.4, (macro), 1/5.1' Video: 1080P@60fps; 1080P@30fps; 720P@30fps |
| Prednja kamera | 32MP, (wide), f/2.2, Video: 1080p@30fps; 720p@30fps |
| Sadržaj u kutiji | Kabl USB-A na Type-C Silikonska futrola Uputstvo za korišćenje |
| Ostalo | Senzor otključavanja putem otiska prsta (smešten na dnu ekrana) AI otključavanje licem NFC Wi-Fi: Wi-Fi 6/Wi-Fi 5/Wi-Fi 4/802.11a/b/g Bluetooth 5.3 GPS; GALILEO; GLONASS; QZSS; BDS Senzor blizine Senzor ambijentalnog svetla Akcelerometar Elektronski kompas IR blaster Žiroskop Circle to Search (kružite prstom za pretragu) |
| Model | XIAOMI Redmi A5 3/64GB |
| Ekran | 6,88", 720 x 1640px, 120Hz |
| RAM memorija | 3GB |
| Interna memorija | 64GB |
| Procesor | Unisoc T7250 (12 nm) |
| Grafika | Mali-G57 MP1 |
| Baterija | 5200mAh |
| Punjenje baterije | 15W, Type C |
| Kamera zadnja | 32 MP, f/1.8, (wide) Dual-LED flash, HDR Video 1080p@30fps |
| Prednja kamera | 8 MP, f/2.0, |
| Model | XIAOMI Redmi A5 4/128GB |
| Ekran | 6,88", 720 x 1640px, 120Hz |
| RAM memorija | 4GB |
| Interna memorija | 128GB |
| Procesor | Unisoc T7250 (12 nm) |
| Grafika | Mali-G57 MP1 |
| Baterija | 5200mAh |
| Punjenje baterije | 15W, Type C |
| Kamera zadnja | 32 MP, f/1.8, (wide) Dual-LED flash, HDR Video 1080p@30fps |
| Prednja kamera | 8 MP, f/2.0, |
| Model | XIAOMI Redmi A5 4/128GB |
| Ekran | 6,88", 720 x 1640px, 120Hz |
| RAM memorija | 4GB |
| Interna memorija | 128GB |
| Procesor | Unisoc T7250 (12 nm) |
| Grafika | Mali-G57 MP1 |
| Baterija | 5200mAh |
| Punjenje baterije | 15W, Type C |
| Kamera zadnja | 32 MP, f/1.8, (wide) Dual-LED flash, HDR Video 1080p@30fps |
| Prednja kamera | 8 MP, f/2.0, |
Napomena: * U pakovanju se dobija samo telefon i kabl, bez punjača
| Model | HONOR X6C 6/128GB |
| Ekran | 6.61 inch TFT LCD, 120Hz, 720 x 1612 pixels, 1010 nits |
| RAM memorija | 6GB |
| Interna memorija | 128GB |
| Procesor | Mediatek Helio G81 Ultra (12 nm) Octa-core (2x2.0 GHz Cortex-A75 & 6x1.7 GHz Cortex-A55) |
| Grafika | Mali-G52 MC2 |
| Baterija | 5300mAh |
| Punjenje baterije | 35W, Type-C |
| Kamera zadnja | 50 MP, f/1.8, (wide), PDAF QVGA, (depth) Video: 1080p@30fps |
| Prednja kamera | 5 MP, f/2.2, (wide) |
Napomena: * U pakovanju se dobija samo telefon i kabl, bez punjača
| Model | HONOR X6C 6/128GB |
| Ekran | 6.61 inch TFT LCD, 120Hz, 720 x 1612 pixels, 1010 nits |
| RAM memorija | 6GB |
| Interna memorija | 128GB |
| Procesor | Mediatek Helio G81 Ultra (12 nm) Octa-core (2x2.0 GHz Cortex-A75 & 6x1.7 GHz Cortex-A55) |
| Grafika | Mali-G52 MC2 |
| Baterija | 5300mAh |
| Punjenje baterije | 35W, Type-C |
| Kamera zadnja | 50 MP, f/1.8, (wide), PDAF QVGA, (depth) Video: 1080p@30fps |
| Prednja kamera | 5 MP, f/2.2, (wide) |
| Model | Honor 400 8/256GB, Crni |
| Ekran | 6.55", AMOLED, Full HD+, 120 Hz, 5000 nits (peak) 2736 x 1264px 446 ppi |
| RAM memorija | 8GB |
| Interna memorija | 256GB |
| Procesor | Qualcomm Snapdragon 7 Gen 3 (4 nm) |
| Grafika | Adreno 720 |
| Sim | Dual SIM ( Nano-SIM + eSIM ) |
| Baterija | 5300mAh |
| Punjenje baterije | 66W (USB-C 2.0) |
| Kamera zadnja | 200MP, (wide), f/1.9, PDAF, OIS, LED flash, HDR, panorama 12MP, (ultrawide), f/2.2, 112˚, AF Video: 4K, 1080p, gyro-EIS, OIS |
| Prednja kamera | 50MP, (wide), f/2.1 Video: 4K, 1080p, gyro-EIS |
__PRESENT
__PRESENT__PRESENT
__PRESENT
Napomena: * U pakovanju se dobija samo telefon i kabl, bez punjača
| Model | Samsung Galaxy A36 5G 8/256GB, Crni (Black) |
| Ekran | 6.7", Super AMOLED, Full HD+, 120 Hz, 1200 nits (HBM), 1900 nits (peak), 1080 x 2340px 385 ppi |
| RAM memorija | 8GB |
| Interna memorija | 256GB |
| Procesor | Qualcomm Snapdragon 6 Gen 3 ( 4nm ) |
| Grafika | Adreno 710 |
| Baterija | 5000 mAh |
| Punjenje baterije | 45W ( USB-C 2.0 ) |
| Kamera zadnja | 50MP, (wide), f/1.8, , 1/1.56", 1.0µm, PDAF, OIS , LED flash, panorama, HDR 12MP, (ultrawide), f/2.2, 123˚, 1/3.06", 1.12µm 5MP, (macro), f/2.4 Video: 4K@30fps, 1080p@30/60fps, gyro-EIS |
| Prednja kamera | 12MP, (wide), f/2.2 Video: 4K@30fps, 1080p@30fps, 10-bit HDR |
Napomena: * U pakovanju se dobija samo telefon i kabl, bez punjača
| Model | Samsung Galaxy A56 5G 8/128GB |
| Ekran | 6.7", Super AMOLED, Full HD+, 120 Hz, 1200 nits (HBM), 1900 nits (peak), 1080 x 2340px 385 ppi |
| RAM memorija | 8GB |
| Interna memorija | 128GB |
| Procesor | Samsung Exynos 1580 ( 4nm ) |
| Grafika | Xclipse 540 |
| Baterija | 5000 mAh |
| Punjenje baterije | 45W ( USB-C 2.0 ) |
| Kamera zadnja | 50MP, (wide), f/1.8, , 1/1.56", 1.0µm, PDAF, OIS, LED flash, panorama, HDR 12MP, (ultrawide), f/2.2, 123˚, 1/3.06", 1.12µm 5MP, (macro), f/2.4 Video: 4K@30fps, 1080p@30/60fps, gyro-EIS |
| Prednja kamera | 12MP, (wide), f/2.2, Video: 4K@30fps, 1080p@30/60fps, 10-bit HDR |
Napomena: * U pakovanju se dobija samo telefon i kabl, bez punjača
| Model | Samsung Galaxy A56 5G 8/128GB |
| Ekran | 6.7", Super AMOLED, Full HD+, 120 Hz, 1200 nits (HBM), 1900 nits (peak), 1080 x 2340px 385 ppi |
| RAM memorija | 8GB |
| Interna memorija | 128GB |
| Procesor | Samsung Exynos 1580 ( 4nm ) |
| Grafika | Xclipse 540 |
| Baterija | 5000 mAh |
| Punjenje baterije | 45W ( USB-C 2.0 ) |
| Kamera zadnja | 50MP, (wide), f/1.8, , 1/1.56", 1.0µm, PDAF, OIS, LED flash, panorama, HDR 12MP, (ultrawide), f/2.2, 123˚, 1/3.06", 1.12µm 5MP, (macro), f/2.4 Video: 4K@30fps, 1080p@30/60fps, gyro-EIS |
| Prednja kamera | 12MP, (wide), f/2.2, Video: 4K@30fps, 1080p@30/60fps, 10-bit HDR |
Napomena: * U pakovanju se dobija samo telefon i kabl, bez punjača
| Model | Samsung Galaxy A26 5G 8/256GB, Beli |
| Ekran | 6.7", Super AMOLED, Full HD+, 120 Hz, 1080 x 2340px 385 ppi |
| RAM memorija | 8GB |
| Interna memorija | 256GB |
| Procesor | Samsung Exynos 1380 ( 5nm ) |
| Grafika | Mali-G68 MP5 |
| Baterija | 5000 mAh |
| Punjenje baterije | 25W ( USB-C 2.0 ) |
| Kamera zadnja | 50MP, (wide), f/1.8, PDAF, OIS, LED flash, panorama, HDR 8MP, (ultrawide), 120˚, f/2.2 2MP, (macro), f/2.4 Video: 4K@30fps, 1080p@30fps, 720p@480fps, gyro-EIS |
| Prednja kamera | 13 MP, f/2.2, (wide), 1/3.06", 1.12µm Video: 1080p@30fps |
Napomena: * U pakovanju se dobija samo telefon i kabl, bez punjača
| Model | Samsung Galaxy A26 5G 6/128GB,Beli |
| Ekran | 6.7", Super AMOLED, Full HD+, 120 Hz, 1080 x 2340px 385 ppi |
| RAM memorija | 6GB |
| Interna memorija | 128GB |
| Procesor | Samsung Exynos 1380 ( 5nm ) |
| Grafika | Mali-G68 MP5 |
| Baterija | 5000 mAh |
| Punjenje baterije | 25W ( USB-C 2.0 ) |
| Kamera zadnja | 50MP, (wide), f/1.8, PDAF, OIS, LED flash, panorama, HDR 8MP, (ultrawide), 120˚, f/2.2 2MP, (macro), f/2.4 Video: 4K@30fps, 1080p@30fps, 720p@480fps, gyro-EIS |
| Prednja kamera | 13 MP, f/2.2, (wide), 1/3.06", 1.12µm Video: 1080p@30fps |
Napomena: * U pakovanju se dobija samo telefon i kabl, bez punjača
| Model | Samsung Galaxy A26 5G 6/128GB,Zeleni |
| Ekran | 6.7", Super AMOLED, Full HD+, 120 Hz, 1080 x 2340px 385 ppi |
| RAM memorija | 6GB |
| Interna memorija | 128GB |
| Procesor | Samsung Exynos 1380 ( 5nm ) |
| Grafika | Mali-G68 MP5 |
| Baterija | 5000 mAh |
| Punjenje baterije | 25W ( USB-C 2.0 ) |
| Kamera zadnja | 50MP, (wide), f/1.8, PDAF, OIS, LED flash, panorama, HDR 8MP, (ultrawide), 120˚, f/2.2 2MP, (macro), f/2.4 Video: 4K@30fps, 1080p@30fps, 720p@480fps, gyro-EIS |
| Prednja kamera | 13 MP, f/2.2, (wide), 1/3.06", 1.12µm Video: 1080p@30fps |
Napomena: * U pakovanju se dobija samo telefon i kabl, bez punjača
| Model | Samsung Galaxy A26 5G 6/128GB, Crni (Black) |
| Ekran | 6.7", Super AMOLED, Full HD+, 120 Hz, 1080 x 2340px 385 ppi |
| RAM memorija | 6GB |
| Interna memorija | 128GB |
| Procesor | Samsung Exynos 1380 ( 5nm ) |
| Grafika | Mali-G68 MP5 |
| Baterija | 5000 mAh |
| Punjenje baterije | 25W ( USB-C 2.0 ) |
| Kamera zadnja | 50MP, (wide), f/1.8, PDAF, OIS, LED flash, panorama, HDR 8MP, (ultrawide), 120˚, f/2.2 2MP, (macro), f/2.4 Video: 4K@30fps, 1080p@30fps, 720p@480fps, gyro-EIS |
| Prednja kamera | 13 MP, f/2.2, (wide), 1/3.06", 1.12µm Video: 1080p@30fps |
Napomena: * U pakovanju se dobija samo telefon i kabl, bez punjača
| Model | Samsung Galaxy A16, 4/128GB |
| Ekran | 6.7 inch Super AMOLED, 90Hz, 1080 x 2340 pixels |
| RAM memorija | 4GB |
| Interna memorija | 128GB |
| Procesor | Mediatek Helio G99 (6nm) |
| Grafika | Mali-G57 MC2 |
| Baterija | 5000mAh |
| Punjenje baterije | 25W, Type-C |
| Kamera zadnja | 50 MP, f/1.8, (wide), AF 5 MP, f/2.2, (ultrawide) 2 MP, f/2.4, (macro) 1080p@30fps |
| Prednja kamera | 13 MP, f/2.0, (wide) 1080p@30fps |
| Ostalo | IP54 sertifikat - zaštita od prašine i prskanja vodom |