MOTOROLA G32 6/128GB Mineral Grey + silikon (sa...
| Boja: | Crna |
| Dijagonala ekrana: | 6.5" |
| Rezolucija: | 2400 x 1080 |
| Karakteristike ekrana: | • Gustina ekrana: ~405 ppi • Osvežavanje: 90 Hz • Rezolucija: 2400 x 1080 • Odnos stranica: 20:9 • IPS LCD |
| Rezolucija : | Full HD+ |
| Verzija operativnog sistema: | Android 12 |
| RAM memorija: | 6 GB |
| Opis procesora: | Octa-core (4x2.4 GHz Kryo 265 Gold & 4x1.9 GHz Kryo 265 Silver) |
| Čipset: | Qualcomm SM6225 Snapdragon 680 4G (6 nm) |
| Grafika: | Adreno 610 |
| Interna memorija: | 128 GB |
| Proširenje interne memorije: | microSDXC |
| Opis zadnje kamere: | 50 MP, f/1.8 (wide), 1/2.76", 0.64µm, PDAF 8 MP, f/2.2, 118˚ (ultrawide), 1/4.0", 1.12µm 2 MP, f/2.4, (macro/depth) Features: LED flash, HDR, panorama Video: 1080p@30fps |
| Opis prednje kamere: | 16 MP, f/2.4, (wide), 1.0µm Video: 1080p@30fps |
| Senzori: | • Čitač otiska prsta (bočno montiran) • Senzor za blizinu • Senzor ambijentalnog svetla • SAR senzor • Žiroskop • Brzinomer • Magnetometar (e-kompas) |
| Opis Bluetooth: | 5.2, A2DP, LE |
| Opis GPS: | GPS, A-GPS, LTEPP, SUPL, GLONASS, Galileo |
| Opis WiFi: | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct |
| Radio: | Da |
| Interfejs za punjenje: | USB-C |
| NFC: | Da |
| Izlaz za slušalice: | Da |
| Snaga brzog punjenja: | 30 W |
| Otpornost na prašinu i vodu: | IP52 |
| Kapacitet baterije: | 5000 mAh |
| SIM slot: | Dual SIM |
| SIM slot tip: | Nano SIM + Nano SIM |
| 2G mreža: | Da |
| 3G mreža: | Da |
| 4G (LTE): | Da |
| 5G mreža: | Ne |
| Dimenzije: | 161.8 x 73.8 x 8.5 mm |
| Masa: | 184 g |
| Garnacija | 2 godine |
__PRESENT